Medlemmer
| # | Kl | Lisensnr | Navn | Innmeldt Aktivert Lisenstil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 28482 | Kanwal Nain Agnihotri | 2026-06-04 2026-06-04 2027-05-31 |
| 2 | D | 10954 | Pawan Agnihotri | 2026-06-04 2026-06-04 2027-05-31 |
| 3 | B | 12178 | Ramesh Agnihotri | 2025-06-25 2025-06-25 2027-05-31 |
| 4 | E | 36107 | Ellen Marie Andersen | 2002-06-01 2002-06-01 2026-05-31 |
| 5 | B | 19474 | Frank Andersen | 2007-05-31 2007-05-31 2027-05-31 |
| 6 | A | 19476 | Øyvind Andersen | 2011-09-13 2011-09-14 2026-05-31 |
| 7 | B | 21008 | Fredrik Finstad Anshus | 2009-06-01 2009-06-01 2026-05-31 |
| 8 | G | 28118 | William Finstad Anshus | 2024-08-20 2024-08-20 2027-05-31 |
| 9 | E | 28265 | Øyvind Chester Dommersnes Arnesen | 2025-03-05 2025-03-05 2027-05-31 |
| 10 | C | 28262 | Jesper Bache-Wiig | 2025-02-24 2025-02-24 2026-05-31 |
| 11 | B | 19643 | Terje Barkald | 2024-05-16 2024-06-01 2027-05-31 |
| 12 | D | 28352 | Georg Baumann | 2025-08-26 2025-08-26 2026-05-31 |
| 13 | C | 20753 | Kaja Bjørndal | 2018-09-05 2018-09-05 2027-05-31 |
| 14 | D | 28346 | Christian Damsleth | 2025-08-26 2025-08-26 2026-05-31 |
| 15 | C | 12192 | Rune Dybesland | 2002-06-01 2002-06-01 2027-05-31 |
| 16 | B | 19304 | Geir-Arne Greger Eriksen | 2020-09-24 2009-07-19 2027-05-31 |
| 17 | A | 19383 | Thomas Fredrik Fagerstrøm | 2020-09-24 2002-06-01 2020-05-31 |
| 18 | B | 10677 | Roald Finstad | 2002-06-01 2002-06-01 2026-05-31 |
| 19 | E | 27058 | Fabian Nilsen Fløisand | 2018-09-15 2018-09-15 2025-05-31 |
| 20 | E | 27227 | Frode Nilsen Fløisand | 2019-08-08 2019-08-08 2026-05-31 |
| 21 | D | 28351 | Trym Kjenner Forsland | 2025-08-26 2025-08-26 2026-05-31 |
| 22 | E | 1478 | Per Kaare Halvorsen | 2020-09-24 2002-06-01 2018-05-31 |
| 23 | D | 27610 | Kan Ishige | 2022-01-20 2022-01-20 2027-05-31 |
| 24 | E | 27654 | Ko Ishige | 2022-05-03 2022-05-03 2027-05-31 |
| 25 | A | 27559 | Yu Ishige | 2021-09-15 2021-09-15 2026-05-31 |
| 26 | C | 19226 | Sven Tore Iversen | 2005-06-01 2005-06-01 2021-05-31 |
| 27 | F | 4389 | Øystein Jensen | 2020-09-24 2021-08-11 2024-05-31 |
| 28 | D | 2069 | Karin Jenny Jørgenrud | 2021-11-08 2021-11-08 2002-05-31 |
| 29 | C | 19194 | Anne Mette Karlsen | 2021-11-08 2021-11-08 2013-05-31 |
| 30 | C | 10836 | Steinar Arnt Oddmund Karlsen | 2020-09-24 2002-06-01 2025-05-31 |
| 31 | C | 10077 | Stanley Richard King | 2002-06-01 2002-06-01 2027-05-31 |
| 32 | B | 22810 | Truls Martin Kihl Klausen | 2006-06-01 2006-06-01 2022-05-31 |
| 33 | B | 27321 | Svein-Erik Kræmer | 2019-12-30 2019-12-30 2027-05-31 |
| 34 | D | 28347 | Thomas Myhre | 2025-08-26 2025-08-26 2026-05-31 |
| 35 | B | 22812 | Roar Nielsen | 2006-06-01 2006-06-01 2027-05-31 |
| 36 | C | 27620 | Per Erik Næss | 2022-02-14 2022-02-14 2026-05-31 |
| 37 | B | 21731 | Ronny Olavesen | 2020-09-30 2020-09-30 2021-05-31 |
| 38 | D | 28348 | Nikolai Kunewa Prietz | 2025-08-26 2025-08-26 2026-05-31 |
| 39 | D | 28483 | Rakesh Sharma | 2026-06-04 2026-06-04 |
| 40 | D | 28350 | Eirik Skorge | 2025-08-26 2025-08-26 2026-05-31 |
| 41 | D | 28349 | Peter N. Sundgaard | 2025-08-26 2025-08-26 2026-05-31 |
| 42 | C | 28143 | Bjørn Sune | 2023-09-24 2024-09-06 2026-05-31 |
| 43 | F | 25429 | Wenche Sæther | 2011-09-06 2011-09-06 2026-05-31 |
| 44 | B | 10719 | Martin Sørebø | 2025-02-20 2025-02-20 2026-05-31 |
| 45 | C | 28264 | Marcus Tangen | 2025-03-04 2025-03-04 2027-05-31 |
| 46 | D | 28147 | Ola Vasaasen | 2024-09-10 2024-09-10 2026-05-31 |
| 47 | B | 21799 | Christian Olsen Voldnes | 2024-05-15 2024-06-01 2027-05-31 |
| 48 | E | 27628 | Kirsten Sofie Wille | 2022-03-23 2022-03-23 2023-05-31 |
Kontaktinformasjon (e-post og telefon) vises kun for innloggede brukere. Logg inn for å se den.