Snag_4fa0f07e.png

Bowling • Sport • Morro

Alle kan spille bowling. Her finner du nyheter, bilder, resultater og annet fra idretten vi er så glade i.

bowling.no

Sommerturneringen - resultater

6. aug. 2004, 00:13 av roar

Årets 5. og siste turnering er nettopp avsluttet. Totalt deltok 22 spillere en eller flere ganger. Totalpotten ble til slutt 580 kroner. Sven Tore vant med 42 poeng foran Frank med 38 og Roar med 31. Frank vant flest penger. Harald fikk høyest snitt.

Poeng:
Sven Tore: 15 + 0 + 15 + 0 + 12 = 42
Frank: 8 + 15 + 0 + 0 + 15 = 38
Roar: 9 + 0 + 15 + 0 + 7 = 31
Kjell: 0 + 9 + 9 + 8 + 0 = 26
Øyvind: 12 + 0 + 0 + 5 + 8 = 25
Rune: 7 + 0 + 8 + 10 + 0 = 25
Bjørn: 2 + 10 + 12 + 0 + 0 = 24
Fredrik: 0 + 12 + 0 + 0 + 10 = 22
Anne Lise: 0 + 4 + 6 + 9 + 0 = 19
Ivica: 3 + 7 + 7 + 0 + 0 = 17
Ellen: 0 + 5 + 6 + 0 + 4 = 15
Oddbjørn: 5 + 0 + 0 + 0 + 9 = 14
Jon Ivar: 0 + 0 + 0 + 12 + 0 = 12
Roald: 0 + 6 + 0 + 0 + 5 = 11
Harald: 0 + 0 + 10 + 0 + 0 = 10
Jan-Erik: 4 + 0 + 5 + 0 + 0 = 9
Paul: 1 + 3 + 4 + 0 + 0 = 8
Wenche: 0 + 0 + 0 + 7 + 0 = 7
Tone: 0 + 2 + 0 + 2 + 0 = 4
Jan Roald: 0 + 0 + 0 + 0 + 3 = 3
Finn: 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 1

Frank: 260 + 660 + 0 + 0 + 980 = 1900
Sven Tore: 520 + 0 + 360 + 0 + 140 + 580 = 1600
Roar: 0 + 0 + 0 + 715 + 0 = 715
Bjørn: 0 + 220 + 270 + 0 + 0 = 490
Kjell: 130 + 55 + 90 + 0 + 0 = 275
Rune: 0 + 0 + 0 + 110 + 140 = 250
Harald: 0 + 0 + 180 + 0 + 0 = 180
Paul: 0 + 0 + 0 + 0 + 140 = 140
Øyvind: 130 + 0 + 0 + 0 + 0 = 130
Anne Lise: 0 + 0 + 0 + 110 + 0 = 110
Wenche: 0 + 0 + 0 + 55 + 0 = 55

Snitt:
Harald: 1195/6=199,17
Bjørn: 3575/18=198,61
Sven Tore: 4751/24=197,96
Øyvind: 3534/18=196,33
Roar: 3498/18=194,33
Jon Ivar: 1163/6=193,83
Kjell: 4637/24=193,21
Frank: 4614/24=192,25
Rune: 4592/18=191,33
Fredrik: 2232/12=186,00
Roald: 2202/12=183,50
Oddbjørn: 2174/12=181,17
Ivica: 3239/18=179,94
Jan Roald: 1064/6=177,33
Jan-Erik: 2096/12=174,67
Anne Lise: 4127/24=171,96
Ellen: 4121/24=171,71
Finn: 1012/6=168,67
Wenche: 969/6=161,50
Paul: 3468/24=144,50
Tone: 2335/18=129,72